Описание
Характеристики продукта
1. Корпус изготовлен из высококачественной стальной листовой стали, спроектирован с учетом требований к высокой точности и большой прочности. После сварки проводится обработка для снятия внутренних напряжений, что обеспечивает стабильность точности и надежность работы.
2. Для обеспечения относительной плавности работы пресса используется пневматическая система балансировки, безопасная, удобная и надежная в эксплуатации.
3. Коленчатые валы, шестерни, винтовые штоки и другие узлы подвергаются обработке твердым окислением и шлифовкой, что придает им высокие комплексные механические свойства и износостойкость.
4. Машинное строение продумано рационально, комплектация полная — это облегчает реализацию автоматизированного и поточного производства.
5. Используется высокопроизводительное комбинированное сцепление/тормоз, характеризующееся плавностью срабатывания, безопасностью и надежностью.
6. Установлены защитный двухканальный электромагнитный клапан и гидравлическое устройство защиты от перегрузки, обеспечивающие максимальную безопасность производственных операций.
7. Данная модель выполнена по конструкции полузакрытого рамы, обеспечивающей стабильность динамической точности и эффективно увеличивающей срок службы штампов.
8. Устройство балансировки ползуна совмещено с ним по центру — это обеспечивает плавную работу пресса, равномерное распределение нагрузки на ползун и более стабильную динамическую точность.
Технические характеристики
| Технические характеристики | Единица измерения | SYD-80 | SYD-110 | SYD-130 | SYD-160 | SYD-200 | SYD-260 | SYD-315 | |||||||
| Конструктивный тип | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | V | H | |
| Грузоподъемность (в тоннах) | Ton | 80 | 110 | 130 | 160 | 200 | 260 | 315 | |||||||
| Место возникновения ударной силы | mm | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3.5 | 8 | 4 |
| Ход | mm | 150 | 70 | 180 | 80 | 180 | 80 | 200 | 90 | 200 | 100 | 250 | 150 | 250 | 150 |
| Число ходов в минуту | s.p.m | 35-80 | 80-125 | 30-60 | 60-90 | 30-60 | 60-90 | 20-50 | 40-70 | 20-50 | 50-70 | 20-40 | 40-50 | 20-40 | 30-50 |
| Максимальная рабочая высота закрытия | mm | 340 | 380 | 360 | 410 | 400 | 450 | 460 | 510 | 460 | 510 | 500 | 550 | 450 | 550 |
| Ход регулировки ползуна | mm | 80 | 80 | 80 | 100 | 110 | 120 | 120 | |||||||
| Размеры верхнего рабочего стола | mm | 770x420x70 | 910x470x80 | 910x500x80 | 990x550x90 | 1130x630x90 | 1250x700x100 | 1250x750x100 | |||||||
| Размеры нижнего рабочего стола | mm | 770x550x90 | 910x600x110 | 910x600x110 | 990x880x140 | 1130x820x160 | 1250x840x180 | 1250x860x190 | |||||||
| Основной электродвигатель | kw.p | 7.5x4 | 11x4 | 11x4 | 15x4 | 18.5x4 | 22x4 | 30x4 | |||||||
| Механизм регулировки ползуна | HP | Электрическое приводное устройство | |||||||||||||
| Рабочее пневматическое давление | kg/cm2 | 6 | |||||||||||||
| Пресса (Длина × Ширина × Высота) | mm | 1890x1580x3000 | 1985x1680x3200 | 2280x1700x3160 | 2380x1780x3610 | 2730x1970x4090 | 2180x2900x4470 | 2200x2980x4500 | |||||||
| Точность пресса | Класс точности 1 по ГОСТ/ДИС | ||||||||||||||
| Грузоподъемность подушного цилиндра | Ton | 3.6 | 6.3 | 6.3 | 10 | 14 | 14 | 14 | |||||||
| Длина хода подушного цилиндра | mm | 70 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | |||||||
| Эффективная площадь подушного цилиндра | mm2 | 450x310 | 500x350 | 500x350 | 650x420 | 710x480 | 710x480 | 710x480 | |||||||
Видео работы в реальных условиях



